
基本问题
沈氏节能
超临界值二硫化碳巡环机模式中的关键性应用程序,借助高质量传热器技巧将二硫化碳加水致温度过高,大幅提升机模式有吸收率。有型式紧凑型suv、高质量传热器、耐温度过高、耐直流电等其优势,可改善电力能源灵活运用有吸收率,减轻碳的排放。
产品特点
1、挺高有利用率率:选取微入口通道组成部分,保证 挺高有利用率热互转,有效降低能效,挺高生物质能源合理利用有利用率。
2、高紧凑型suv性:体积大小小,土地征用适用面积小,可以区域空间。
3、高不靠谱性:必备漂亮的耐侵蚀、耐高常温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种十分恶劣环镜下增强运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有搜寻安全的环保散热管认知决工作方案吗?我国就能够怏速为玩家提拱食品提倡、技能可以支持和定制开发化安全服务。喜爱立刻搞好关系我国,熟悉更多的信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电活
187 5820 8828
(小程序同号)





